Kapasitas Perdagangan
20%
7%
5%
5%
5%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
20.00%
North America
(Laser Level; Hand Tools; Power Drill; Welding Machine; Plasma Cutting Machine)
7.00%
Western Europe
(Laser Level; Hand Tools; Power Drill; Welding Machine; Plasma Cutting Machine)
5.00%
Eastern Europe
(Laser Level; Hand Tools; Power Drill; Welding Machine; Plasma Cutting Machine)
5.00%
Southeast Asia
(Laser Level; Hand Tools; Power Drill; Welding Machine; Plasma Cutting Machine)
5.00%
Northern Europe
(Laser Level; Hand Tools; Power Drill; Welding Machine; Plasma Cutting Machine)
4.00%
Central America
(Laser Level; Hand Tools; Power Drill; Welding Machine; Plasma Cutting Machine)
3.00%
Southern Europe
(Laser Level; Hand Tools; Power Drill; Welding Machine; Plasma Cutting Machine)
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Domestic Market | 30.00% | Laser Level; Hand Tools; Power Drill; Welding Machine; Plasma Cutting Machine |
North America | 20.00% | Laser Level; Hand Tools; Power Drill; Welding Machine; Plasma Cutting Machine |
Western Europe | 7.00% | Laser Level; Hand Tools; Power Drill; Welding Machine; Plasma Cutting Machine |
South America | 5.00% | Laser Level; Hand Tools; Power Drill; Welding Machine; Plasma Cutting Machine |
Eastern Europe | 5.00% | Laser Level; Hand Tools; Power Drill; Welding Machine; Plasma Cutting Machine |
Southeast Asia | 5.00% | Laser Level; Hand Tools; Power Drill; Welding Machine; Plasma Cutting Machine |
Eastern Asia | 5.00% | Laser Level; Hand Tools; Power Drill; Welding Machine; Plasma Cutting Machine |
Northern Europe | 5.00% | Laser Level; Hand Tools; Power Drill; Welding Machine; Plasma Cutting Machine |
Central America | 4.00% | Laser Level; Hand Tools; Power Drill; Welding Machine; Plasma Cutting Machine |
Africa | 3.00% | Laser Level; Hand Tools; Power Drill; Welding Machine; Plasma Cutting Machine |
Oceania | 3.00% | Laser Level; Hand Tools; Power Drill; Welding Machine; Plasma Cutting Machine |
Mid East | 3.00% | Laser Level; Hand Tools; Power Drill; Welding Machine; Plasma Cutting Machine |
Southern Europe | 3.00% | Laser Level; Hand Tools; Power Drill; Welding Machine; Plasma Cutting Machine |
South Asia | 2.00% | Laser Level; Hand Tools; Power Drill; Welding Machine; Plasma Cutting Machine |
Pelanggan Utama: | Christopher Rolins | |
---|---|---|
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
Pendapatan Ekspor Total : | 1000000 | |
Persentase Ekspor: | 70.00% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Pelabuhan Terdekat: | Shenzhen, Guangzhou |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 21-50 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 6 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 05028538 | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
|
Email ke pemasok ini